:::
新北市路邊停車場收費時間及費率一覽表
車型總類 | 路段名稱 | 平日收費時間 | 例假日及國定假日收費時間 | 費率 |
---|---|---|---|---|
大型重型機車收費 | 文化路2段182巷 | 07:00-20:00 | 無收費 | 30元/次 (4小時開單1次) |
大型重型機車收費 | 公園街 | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 | 30元/次 (4小時開單1次) |
機車收費 | 六海園 | 09:00~17:00 | 無收費 | 20元/次 |
機車收費 | 雙十路3段(松江街至文化路2段) | 09:00~17:00 | 無收費 | 20元/次 |
機車收費 | 雙十路2段(文化路2段至松柏街) | 09:00~17:00 | 無收費 | 20元/次 |
機車收費 | 民生路2段(文化路1、2段至縣民大道) | 09:00~17:00 | 無收費 | 20元/次 |
機車收費 | 文化路2段(文聖街至民生路2、3段) | 09:00~17:00 | 無收費 | 20元/次 |
機車收費 | 文化路1段(民生路2、3段至文化路1段307巷) | 09:00~17:00 | 無收費 | 20元/次 |
汽車收費 | 板新路 | 07:00-20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 文化路1段388巷 | 07:00-20:00 | 08:00-18:00 | 30元/時 |
汽車收費 | 縣民大道2段 | 07:00-20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 縣民大道1段 | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 | 30元/時 |
汽車收費 | 永翠路與藝文二街口汽車停車格 | 07:00-20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 板橋區陽明街27巷 | 07:00-20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 文化路1段、2段 | 07:00~20:00 | 08:00~18:00 | 30元/時 |
汽車收費 | 東門街 | 07:00~21:00 | 07:00~21:00 | 30元/時 |
汽車收費 | 篤行路2段 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 大同街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 40元/時累進 |
汽車收費 | 板橋區大觀路1段29巷179弄 | 07:00~20:00 | 無收費 | (計次4小時乙次)30元/次 |
機車收費 | 力行段408-42地號之部分土地機車停車場(大觀路2段37巷) | 07:00~20:00 | 無收費 | 10元/次 |
汽車收費 | 成都街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 雨農路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 南雅南路2段144巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 重慶路(中山路至館前東路) | 07:00~21:00 | 07:00~21:00 | 30元/時 |
汽車收費 | 莊敬路75巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 廣和街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 板橋區文化路1段46巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 環河西路4段799巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 四川路 2段 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 田單北街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 貴興路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 大明街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 吳鳳路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 陽明街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 干城路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 和平路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 新海路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 中山路2段443巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 忠孝路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 溪北路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 互助街25巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 松江街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 萬板路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 五權街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 重慶路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 漢生東路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 公館路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 海山路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 漢生東路193巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 文德路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 國光路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 漢生東路279巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 四川路2段245巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 國慶路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 廣權路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 民族路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 莊敬路208.220巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 德興街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 江翠北側地區時光公園旁(華江橋下空間) | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 莊敬路25巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 板橋區臺65橋下平面停車場 | 07:00~20:00 | 無收費 | 小型車20元/時大型車40元/時 |
汽車收費 | 智樂路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 民族路247巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 光環路1段(含光中街) | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 南雅南路2段144巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 長壽街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 三民路1段31巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 萬安街53巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 英士路(陽明街口-新海路口) | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 重慶路155巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 大觀路2段浮洲親民公園週邊道路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 國慶路167巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 板城路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 光武街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 莒光路78巷(中山公園旁) | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 長安街251巷(海山國高中圍牆旁) | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 中正路(公館街~民權路口) | 07:00~20:00 | 08:00~18:00 | 30元/時 |
汽車收費 | 龍泉街55巷 | 07:00~20:00 | 08:00~18:00 | 30元/時 |
汽車收費 | 英士路(龍泉街55巷口-新海路口) | 07:00~20:00 | 08:00~18:00 | 30元/時 |
汽車收費 | 三民路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 民生路1段 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 民生路1段30巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 40元/時(累進) |
汽車收費 | 區運路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 40元/時累進 |
汽車收費 | 中山路2段90巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 40元/時(累進) |
汽車收費 | 莊敬路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 成都街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 廣和街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 雨農路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 民享街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 40元/時累進 |
汽車收費 | 莊敬路75巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 中正路(國光路口-綠堤街口) | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 合安一路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 北門街 | 07:00~20:00 | 08:00~18:00 | 40元/時累進 |
汽車收費 | 民權路 | 07:00~20:00 | 08:00~18:00 | 40元/時累進 |
汽車收費 | 明德街 | 07:00~20:00 | 08:00~18:00 | 40元/時累進 |
汽車收費 | 民生路(2段及3段) | 07:00~20:00 | 08:00~18:00 | 30元/時 |
汽車收費 | 西門街 | 07:00~20:00 | 08:00~18:00 | 30元/時 |
汽車收費 | 雙十路 | 07:00~20:00 | 08:00~18:00 | 30元/時 |
汽車收費 | 館前東路 | 07:00~21:00 | 07:00~21:00 | 40元/時累進 |
汽車收費 | 公園街 | 07:00~21:00 | 07:00~21:00 | 50元/時 |
汽車收費 | 實踐路 | 07:00~21:00 | 07:00~21:00 | 30元/時 |
汽車收費 | 文化路2段182巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 50元/時(累進) |
汽車收費 | 溪崑二街(溪洲公園周邊) | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 文新路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 板橋區環河西路側平面停車場 | 07:00~20:00 | 07:00~20:00 | 20元/時 |
汽車收費 | 和安一路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 新崑路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
機車收費 | 公園街 | 09:00~21:00 | 09:00~21:00 | 20元/次 |
機車收費 | 實踐路(民族路至館前東路) | 09:00~21:00 | 09:00~21:00 | 20元/次 |
機車收費 | 重慶路(中山路至館前東路) | 09:00~21:00 | 09:00~21:00 | 20元/次 |
機車收費 | 館前東路(四川路至實踐路) | 09:00~21:00 | 09:00~21:00 | 20元/次 |
車型總類 | 路段名稱 | 平日收費時間 | 例假日及國定假日收費時間 | 費率 |
---|---|---|---|---|
機車收費 | 頂埔活動中心旁空地 | 09:00~17:00 | 無收費 | 20元/次 |
機車收費 | 中央路4段53號周邊道路 | 09:00~17:00 | 無收費 | 20元/次 |
機車收費 | 中央路4段(大暖路至中央路4段136巷) | 09:00~17:00 | 無收費 | 20元/次 |
機車收費 | 科技路 | 09:00~17:00 | 無收費 | 20元/次 |
機車收費 | 大暖路 | 09:00~17:00 | 無收費 | 20元/次 |
汽車收費 | 承天路 | 07:00-20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 立雲街 | 07:00-20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 千歲路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 延和路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 員福街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 大暖路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 和平路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 土城榮家 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 永豐路242巷旁道路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 中央路4段53號周邊道路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 中央路4段125巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 日和街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 廣興街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 中央路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 忠承路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 福祥街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 中華路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 明德路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 學士路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 仁愛路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 金城路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 學成路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 裕生路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 立清街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 學府路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 員林街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 延吉街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 裕民路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 40元/時累進 |
汽車收費 | 福仁街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 40元/時累進 |
汽車收費 | 德興街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 立德路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 金城路2段354巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 清水路241巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
機車收費 | 海山路 | 09:00~17:00 | 無收費 | 20元/次 |
車型總類 | 路段名稱 | 平日收費時間 | 例假日及國定假日收費時間 | 費率 |
---|---|---|---|---|
汽車收費 | 國光街107巷4弄 | 07:00-20:00 | 無收費 | 20元/時 |
大型重型機車 | 安和路 | 07:00-20:00 | 無收費 | 30元/次(4小時開單1次) |
汽車收費 | 復興路274巷 | 07:00-20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 中和路100號旁道路 | 07:00-20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 莊敬路49巷20弄 | 07:00-20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 立德街200巷 | 07:00-20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 成功路97巷南側臨時停車場 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 中和區國光街112巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 工專路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 安邦街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 錦和路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 莒光路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 安和路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 莒光路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 安邦街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 橋和路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 自立路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 勝利路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 中正路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 自強路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 復興路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 中興街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 更生街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 景安路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 民德路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 板南路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 華順街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 立人街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 南華路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 圓通路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 南山路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 南山路298巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 圓通路167巷、145巷9弄、141巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 立言街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 建一路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 壽德街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 立德街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 建二路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 福祥路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 建八路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 廣福路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 光環路2段 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 建康路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 新民街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 德光路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 光復國小側門前計畫道路 (光復國小與光復國中間) |
07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 中原二街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 中原五街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 錦和運動公園旁中正停車場 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 員山路581巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 圓通路297巷與297巷9弄 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 圓通路305巷5弄 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 連城路263巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 新福和街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 中安街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 前2小時30元/時第3小時以上40元/時 |
汽車收費 | 安平路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 泰和街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 光華街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 建六路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 立德街7巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 環快路(原國防管理學院運動場旁) | 07:00~20:00 | 07:00~20:00 | 平日20元/時 假日30元/時 |
汽車收費 | 中橫路 | 07:00~20:00 | 07:00~20:00 | 平日20元/時
假日30元/時 |
汽車收費 | 福美路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 捷運路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 僑安街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 圓通路294巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
車型總類 | 路段名稱 | 平日收費時間 | 例假日及國定假日收費時間 | 費率 |
---|---|---|---|---|
汽車收費 | 厚德街 | 07:00-20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 永平路180巷 | 07:00-20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 民有街25巷 | 07:00-20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 智光街及智光街10巷 | 07:00-20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 民族街27巷 | 07:00-20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 中正路412巷4弄、20弄 | 07:00-20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 永貞路70巷 | 07:00-20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 民樂街69巷 | 07:00-20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 民樂街 | 07:00-20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 警光街 | 07:00-20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 保平路236巷24弄 | 07:00-20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 永貞路355巷 | 07:00-20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 仁愛路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 永利路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 永亨路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 保福路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 保平路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 前2小時30元/時第3小時以上40元/時 |
汽車收費 | 中山路1段184巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 永平路206巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 保安路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 環河東路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 文化路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 永平路302巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 防汛路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 中興街 | 07:00~21:00 | 無收費 | 50元/時累進 |
汽車收費 | 保生路(大車停車格) | 07:00~20:00 | 無收費 | 前2小時30元/時第3小時以上40元/時 |
汽車收費 | 信義路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 前2小時30元/時第3小時以上40元/時 |
汽車收費 | 永貞路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 前2小時30元/時第3小時以上40元/時 |
汽車收費 | 安樂路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 福和路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 前2小時30元/時第3小時以上40元/時 |
汽車收費 | 國光路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 前2小時30元/時第3小時以上40元/時 |
汽車收費 | 保平路214巷、236巷、268巷、292巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
車型總類 | 路段名稱 | 平日收費時間 | 例假日及國定假日收費時間 | 費率 |
---|---|---|---|---|
機車收費 | 中興路3段單號側(寶安街68巷至中興路3段205巷) | 09:00~17:00 | 無收費 | 20元/次 |
機車收費 | 北新路3段(北新路3段149巷至大豐路) | 09:00~17:00 | 無收費 | 20元/次 |
機車收費 | 民權路(溪園路至中興路3段) | 09:00~17:00 | 無收費 | 20元/次 |
汽車收費 | 北新路1段88巷 | 07:00-20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 環河路 | 07:00-20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 三民路22巷 | 07:00-20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 竹林路2巷 | 07:00-18:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 新安路 | 07:00-20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 北新路3段65巷及105巷 | 07:00-20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 安民街35巷 | 07:00-20:00 | 無收費 | 60元/次 |
汽車收費 | 啟文路 | 07:00-20:00 | 07:00-20:00 | 平日20元/時 假日30元/時 |
汽車收費 | 安一路 | 07:00-20:00 | 無收費 | 30元/次(4小時開單1次) |
汽車收費 | 中正路382巷38弄 | 07:00-20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 中正路382巷 | 07:00-20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 忠孝大鵬堤便道路(中正路694巷至鳴遠橋間) | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/次(4小時開單1次) |
汽車收費 | 央北二路 | 07:00~20:00 | 07:00~20:00 | 平日20元/時 假日30元/時 |
汽車收費 | 竹林路 | 07:00-18:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 溪園路 | 07:00-20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 中正路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 40元/時(累進) |
汽車收費 | 吉安街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 安興路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 溪洲路 | 09:00~18:00 | 無收費 | 60元/次 |
汽車收費 | 黎明路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 寶橋路85巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 中興路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 建國路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 40元/時(累進) |
汽車收費 | 民族路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 寶中路 | 07:00~20:00 | 11:00-20:00 | 30元/時 |
汽車收費 | 復興路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 防汛路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 寶橋路 | 07:00~20:00 | 11:00-20:00 | 30元/時 |
汽車收費 | 安和路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 三民路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 寶橋路85巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 中山路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 永安街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 永平街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 新和街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 新和街93巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 安民街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 安成街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 安德街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 安德街71巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 吉安街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 安興路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 車子路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/次(4小時開單1次) |
汽車收費 | 祥和路高架道路下停車空間 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 中正路284巷4弄 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 安德街116巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 安德街120巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 安忠路57巷26弄 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 寶興便道 | 07:00~18:00 | 無收費 | 60元/次 |
汽車收費 | 北宜路1段 | 07:00~18:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 北宜路2段 | 07:00~18:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 民權路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 安民街133巷 | 07:00~18:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 安忠路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 寶橋路235巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 北新路2段228巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 中央路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 建興街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 中正路328巷42弄 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 太平公園停車場及秀山路11巷 | 07:00-18:00 | 無收費 | 60元/次 |
汽車收費 | 安坑計程車停車場 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 北新路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 二十張路129巷2弄 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
車型總類 | 路段名稱 | 平日收費時間 | 例假日及國定假日收費時間 | 費率 |
---|---|---|---|---|
機車收費 | 新北環河快速道路下方平面停車場 | 09:00-17:00 | 無收費 | 20元/次 |
大型重型機車收費 | 新北環河快速道路下方平面停車場 | 07:00-20:00 | 無收費 | 30元/次 (4小時開單1次) |
汽車收費 | 光華路 | 07:00-20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 力行路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 30元/時 |
汽車收費 | 朝陽街26巷 | 07:00~20:00 | 10:00-20:00 | 平日20元/時 假日30元/時 |
汽車收費 | 三賢街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 三信路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 力行路1段188巷 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 仁安街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 吉祥街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 如意街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 集英路 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 神農街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 富貴街 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
汽車收費 | 新北大道1段 | 07:00~20:00 | 無收費 | 20元/時 |
